
Kosiarki bijakowe przednie
Kosiarki bijakowe przednie napędzane z WOM lub z hydrauliki ciągnika doskonale sprawdzają się w wykaszaniu placów, parków, trawników, wałów przeciwpowodziowych oraz poboczy i skarp dróg
Dokładane i systematyczne rozdrabnianie pokosu czyli tzw. mulczowanie jest najlepszym najbardziej ekonomicznym sposobem konserwacji terenów zielonych. Doskonale rozdrobniona biomasa stanowi naturalny nawóz dla gleby. Dodatkowo osiągamy efekt wolniejszego odrastania trawy.
Kosiarki bijakowe MÜTHING przeznaczone są do ciągników o mocy od 12 do 220 KM.
Zalety kosiarki bijakowej przedniej:
- doskonale dopasowanie do podłoża - optymalna jakość koszenia
- dodatkowy kanał rozdrabniania – patent firmy MÜTHING, tzw. "Płetwa rekina"
- regulacja stopnia rozdrabniania
- wyrzut ścinanego materiału szeroko za wał podporowy
- zastosowanie specjalnych kozłów montażowych u - montaż w każdym rodzaju ciągnika
- duży wybór szerokości roboczych kosiarek bijakowych oraz możliwość dopasowania bijaków do wymagań użytkownika
- wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantujących trwałość i bezpieczeństwo pracy
- możliwość montażu dodatkowego płaszcza ochronnego obudowy
Kosiarki bijakowe przednie napędzane mechanicznie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Szerokość robocza [cm] | Zapotrzebowanie mocy [KM] | Waga [kg] | Sposób montażu | Narzędzia tnące* [szt] | Płozy boczne z Hardoxu | Przesuw boczny |
MU-B | 100-140 | 12-35 | 137-171 | adapter | 16-24 | opcja | brak |
MU-C | 100-160 | 12-35 | 145-175 | TUZ kat. I | 12-28 | tak | brak |
MU-FM | 140-160 | 20-40 | 229-252 | dwupunktowe | 24-28 | tak | brak |
MU-E | 120-200 | 25-60 | 280-390 | TUZ kat. I | 20-36 | opcja | mechaniczny / hydrauliczny |
MU-H Vario | 120-220 | 35-90 | 380-615 | TUZ kat. I + II | 10-54 | opcja | mechaniczny / hydrauliczny |
MU-L Vario | 180-280 | 45-130 | 640-885 | TUZ kat. I + II | 16-72 | opcja | mechaniczny / hydrauliczny |
MU-M Vario | 220-300 | 75-160 | 905-1085 | TUZ kat. II | 18-78 | tak | hydrauliczny |
MU-PRO Vario | 250-320 | 95-220 | 1330-1500 | TUZ kat. II + III | 22-78 | tak | hydrauliczny |
MU-FARMER | 280-300 | 120-220 | 1770-1850 | TUZ kat. II + III | 18-20 | tak | brak |
w zależności od modelu kosiarki dostępne narzędzia tnące:
- młotek bijakowy typu "M"
- nóż typu "M"- szekla
- nóż typu "3xY"
- nóż łopatkowy typu "M"
- młotek bijakowy typu "FARMER"
Kosiarki bijakowe przednie napędzane hydraulicznie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Szerokość robocza [cm] | Zapotrzebowanie oleju [l/min] | Waga [kg] | Sposób montażu | Narzędzia tnące* [szt] | Płozy boczne z Hardoxu |
MU-FM Hydro | 120-160 | 40-50 | 201-232 | dwupunktowy | 20-28 | tak |
MU-E Hydro | 160-180 | 50-80 | 330-360 | TUZ kat. I | 28-32 | opcja |
MU-H Hydro Vario | 180-200 | 70-120 | 460-520 | TUZ kat. I + II | 16-54 | tak |
* w zależności od modelu kosiarki dostępne narzędzia tnące:
- młotek bijakowy typu "M"
- nóż typu "M"- szekla
- nóż typu "3xY"
- nóż łopatkowy typu "M"