Kosiarki – porównanie
śr, 21 kwi 2010, autor admin
Zestawienie kosiarek tylno-przednich
| model | Możliwość | Szerokość robocza (cm) | Maksymalna moc napędowa ciągnika w KM |
| MU-H | Przód albo tył | 120-220 | 35- 90 |
| MU-L | Przód albo tył | 180-280 | 45-120 |
| MU-M | Przód albo tył | 220-280 | 75-150 |
| MU-PRO | Przód albo tył | 250-300 | 95-180 |
| MU-MAXI | Przód albo tył | 280-320 | 140-280 |
Zestawienie modeli kosiarek tylnych
| model | Możliwość | Szerokość robocza (cm) | Maksymalna moc napędowa ciągnika w KM |
| MU-ECOTOP | tył | 160-200 | 30-75 |
| MU- Farmer | tył | 280-330 | 120-180 |
| MU- Farmer S | tył | 420 | 160-240 |
Zestawienie modeli kosiarek tylno-bocznych
| model | Możliwość | Szerokość robocza (cm) | Maksymalna moc napędowa ciągnika w KM |
| MU-E/S | tył-bok | 120-160 | 30-60 |
| MU-H/FS | tył-bok | 140-200 | 55-90 |
| MU-H/S | tył-bok | 140-200 | 55-90 |
| MU-L/S | tył-bok | 200-250 | 75-110 |
| MU-M/S | Przód /tył-bok | 180-250 | 95-160 |
| MU-MAXI/S | tył-bok | 250-320 | 160-280 |
Zestawienie kosiarek specjalnych
| model | Możliwość | Dodatkowe informacje | Szerokość robocza (cm) | Maksymalna moc napędowa ciągnika w KM |
| MU-W/O | przód-tył | do winnic i sadów | 120-180 | 35-90 KM |
| MU-L/C | tył | z pojemnikiem zbierającym | 160-220 | 50-120 KM |
| MU-Z | Przód do ładowaczy czołowych, tył do ciągników | kosiarka ogrodzeniowa | 90 | 30-90 KM |

