Metrac H6 X / H7 X
Nowatorski produkt spełnia żądania najbardziej wymagających klientów. Wysoka jakość, innowacyjna technologia, nowy, ergonomiczny kształt – Metrac znajduje zastosowanie w szerokim zakresie usług – komunalnych i rolniczych.
Wzmocniona konstrukcja obudowy, wzmocnione osie, większy zbiornik paliwa zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę. Nowoczesny komputer gwarantuje całkowitą kontrolę pracy – jest przejrzystym i doskonałym źródłem informacji dla operatora.
Dane techniczne
| Silnik Metrac H6X: | 4 cylindrowy, 4 suwowy, wysokoprężny, diesel VM D 754 SE3, 45,6 kW (62 kM) przy nominalnej prędkości obrotowej 2,600 obr/min, pojemność 2,970 cm3, maksymalny moment obrotowy 225 Nm przy 1,800 obr/min. Chłodzony cieczą. |
| Silnik Metrac H7X: | 4 cylindrowy, 4 suwowy, wysokoprężny, diesel VM D 754 SE3, 51,5 kW (70 kM) przy nominalnej prędkości obrotowej 2,600 obr/min, pojemność 2,970 cm3, maksymalny moment obrotowy 250 Nm przy 1,800 obr/min. Chłodzony cieczą. |
| Biegi: | Napęd hydrostatyczny z dwoma zakresami biegów i elektrohydraulicznym przełączaniem na 2 poziomach. Pedał regulacji przepływu oleju hydraulicznego, kontrola hydrostatyczna manualna lub automatyczna – przełączana elektrycznie. 4 zakresy prędkości: Ogumienie 33″ Terenowe: 0 – 7,6 km/h / 0 – 14,6 km/h. Drogowe: 0 – 19,7 km/h / 0 – 38,0 km/h. |
| Napęd hydrostatyczny: | Elektryczny przełącznik wyboru ustawień automatycznych (automotiv) / manualnych. Ogranicznik mocy, wybór stałej prędkości jazdy poprzez elektrohydrauliczną regulację prędkości, dźwignia kierunku jazdy, pedał regulacji przepływu oleju hydraulicznego. |
| Osie: | Osie sterowalne z przekładnią główną z przodu i z tyłu, napęd na przednią oś przełączalny, przednia oś na mechanizmie wahliwym. |
| Blokady mechanizmów różnicowych: | Preselekcja, obsługiwane elektrohydraulicznie przednie i tylne. Kontrolki wskazują aktualny status mechanizmów na desce rozdzielczej. |
| Układ sterowania: | Hydrostatyczny z systemem „pomiaru nacisku (load sensing)”. Sterowanie czterema kołami przełączalne elektrohydraulicznie (nawet podczas jazdy) na sterowanie przednimi kołami, tylnymi kołami i na tzw. chód kraba (psi chód). Automatyczna synchronizacja pozycji kół. |
| Hamulce: | Hydrauliczne, dwuobwodowe, działające na cztery koła ze wspomaganiem. |
| Hamulec postojowy: | Mechaniczny działający na tylne koła. |
| Ogumienie: | Niskociśnieniowe opony Terra 33 x 15.50-15, Opcja: 425/55 R17. Na życzenie inne ogumienie. |
| Hydraulika: | Pompa hydrauliczna o wydajności 24,2 l/min, 195 bar, zbiornik oleju 13 l, maksymalnie 10 gniazd złączy z przodu i 8 z tyłu. |
| Przedni TUZ: | Ustawiany pod kątem z elektrycznym systemem odciążeń urządzeń roboczych oraz z amortyzacją drgań. Kategoria I, zintegrowany przesuw boczny (400 mm), system szybkiego montażu urządzeń roboczych, kontrola prędkości opuszczania TUZ, kontrola zewnętrzna, udźwig 1300 kg. |
| Przedni WOM: | Przełączalny pod obciążeniem, prędkość 540 obr/min., obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Przełączanie elektrohydrauliczne z automatyczną kontrolą rozruchu. |
| Tylny TUZ: | Kategoria I/II, ramiona dolne z zaczepami kulowymi. Udźwig 1200 kg, amortyzacja drgań, kontrola zewnętrzna, przełącznik przełączanie pomiędzy przednim a tylnym TUZ. Tylny TUZ – opcja. |
| Tylny WOM: | Przełączalny pod obciążeniem, prędkość 540 lub 750 obr/min, obraca się zgodnie z kierunku ruchu wskazówek zegara. Przełączanie elektrohydrauliczne z automatyczną kontrolą rozruchu. |
| Zbiornik paliwa: | Pojemność 85 l. |
| Kabina: | Wytłumiona od drgań, rama z dachem oraz panoramiczną, przyciemnianą szybą przednią, prawą szybą boczną, przyciemnianą, wycieraczka, spryskiwacz, osłona przeciwsłoneczna, lusterko wewnętrzne, lusterka zewnętrzne, uchwyt na kubek, komfortowy fotel operatora. Na życzenie: zamknięta kabina kierowca z ogrzewaniem lub ogrzewaniem i klimatyzacją, „pływający” fotel operatora itd. |
| Deska rozdzielcza: | Kontrolki z symbolami: blokady mechanizmów różnicowych, sterowanie czterema kołami, hamulec postojowy, tryb prędkości. Wskaźniki: poziomu paliwa, prędkościomierz, obrotomierz, temperatura silnika. Komputer: licznik motogodzin, licznik motogodzin/dzień, zegar, wskazania prędkości WOM, wskazania pozycji jazdy, inne ważne wskazania. |
| Wymiary: | Przy standardowym ogumieniu 33×15,50-15 Rozstaw osi: 1995 mm Rozstaw kół: 1630 mm Szerokość zewnętrzna: 2020 mm Długość z tylnym i przednim TUZ: 3580 mm Wysokość: 2165 mm Promień skrętu: 3,55 m (ze sterowaniem czterema kołami). |
| Wagi: | Przy standardowym ogumieniu 33×15,50-15: Waga pojazdu: 2480 kg. Dopuszczalne obciążenie osi przedniej i tylnej: 2100 kg Dopuszczalna masa całkowita: 3400 kg |
| Podstawowe opcje: | Tylny TUZ, amortyzacja drgań, przełącznik przedniego/tylnego TUZ, koła bliźniacze, robocze oświetlenie, światło obrotowe ostrzegawcze, łańcuchy śnieżne, podgrzewany filtr paliwa, hydrauliczny łącznik górny, radio stereo z odtwarzaczem płyt CD lub kasetowym, pneumatyczne, pływające siedzisko, kabina z ogrzewaniem, klimatyzacja. |
| Osprzęt współpracujący: | Dwunożowa kosiarka listwowa, kosiarka rotacyjna, przetrząsarko-zgrabiarka pasowa, ładowacz czołowy, pług lemieszowy, kosiarka bijakowa, montowany z przodu z tyłu, boczna, wysięgnik, zamiatarka ulic, pług wirnikowy itd. Prosimy o zapytania w sprawie innych urządzeń. |









